KOVA PAW SOCIETY
Guía de tallas
Encuentra la talla perfecta para tu perro. Mide antes de comprar para una compra exacta.
| Talla | Largo | Variación | Raza de referencia |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 cm | ± 2 cm | Chihuahua |
| 2 | 27 cm | ± 2 cm | Yorkie Mini |
| 3 | 29 cm | ± 2 cm | Shih Tzu Chico |
| 4 | 33 cm | ± 2 cm | Pug Mini |
| 5 | 35 cm | ± 2 cm | French Poodle |
| 6 | 39 cm | ± 2 cm | Schnauzer |
| 7 | 44 cm | ± 2 cm | Cocker |
| 8 | 48 cm | ± 2 cm | Bulldog Inglés |
| 9 | 53 cm | ± 3 cm | Pastor Australiano |
| 10 | 56 cm | ± 3 cm | Boxer |
| 11 | 59 cm | ± 3 cm | Pastor Belga |
| 12 | 63 cm | ± 3 cm | Labrador |
01
Cuello
Mide alrededor de la base del cuello, donde normalmente va el collar. Añade 2 cm para mayor comodidad.
02
Pecho
Mide la parte más ancha del pecho, justo detrás de las patas delanteras. Es la medida más importante para elegir talla.
03
Largo del lomo
Mide desde la base del cuello hasta la base de la cola, siguiendo la línea del lomo.
¿Tu perro está entre dos tallas? Elige la más grande. ¿Dudas? Escríbenos porWhatsApp y te ayudamos.